Fiat Scudo
FG 1.5 BLUEHDI 120 L2 S&S 4P (KMO) 120 CV

2025
1 Km
Diésel
Manual
icono cerrar
icono galeria Galeria
Fiat Scudo FG 1.5 BLUEHDI 120 L2 S&S 4P (KMO) 1
Fiat Scudo FG 1.5 BLUEHDI 120 L2 S&S 4P (KMO) 2
Fiat Scudo FG 1.5 BLUEHDI 120 L2 S&S 4P (KMO) 3
Fiat Scudo FG 1.5 BLUEHDI 120 L2 S&S 4P (KMO) 4
Fiat Scudo FG 1.5 BLUEHDI 120 L2 S&S 4P (KMO) 5
Fiat Scudo FG 1.5 BLUEHDI 120 L2 S&S 4P (KMO) 6
Fiat Scudo FG 1.5 BLUEHDI 120 L2 S&S 4P (KMO) 7
Fiat Scudo FG 1.5 BLUEHDI 120 L2 S&S 4P (KMO) 8
Fiat Scudo FG 1.5 BLUEHDI 120 L2 S&S 4P (KMO) 9
Fiat Scudo FG 1.5 BLUEHDI 120 L2 S&S 4P (KMO) 10
Fiat Scudo FG 1.5 BLUEHDI 120 L2 S&S 4P (KMO) 11
Fiat Scudo FG 1.5 BLUEHDI 120 L2 S&S 4P (KMO) 12
Fiat Scudo FG 1.5 BLUEHDI 120 L2 S&S 4P (KMO) 13
Fiat Scudo FG 1.5 BLUEHDI 120 L2 S&S 4P (KMO) 14
Fiat Scudo FG 1.5 BLUEHDI 120 L2 S&S 4P (KMO) 15
Fiat Scudo FG 1.5 BLUEHDI 120 L2 S&S 4P (KMO) 16
Fiat Scudo FG 1.5 BLUEHDI 120 L2 S&S 4P (KMO) 17
Fiat Scudo FG 1.5 BLUEHDI 120 L2 S&S 4P (KMO) 18
Fiat Scudo FG 1.5 BLUEHDI 120 L2 S&S 4P (KMO) 19
Fiat Scudo FG 1.5 BLUEHDI 120 L2 S&S 4P (KMO) 20
Fiat Scudo FG 1.5 BLUEHDI 120 L2 S&S 4P (KMO) 21
Fiat Scudo FG 1.5 BLUEHDI 120 L2 S&S 4P (KMO) 22
Fiat Scudo FG 1.5 BLUEHDI 120 L2 S&S 4P (KMO) 23
Fiat Scudo FG 1.5 BLUEHDI 120 L2 S&S 4P (KMO) 24
Fiat Scudo FG 1.5 BLUEHDI 120 L2 S&S 4P (KMO) 25
Fiat Scudo FG 1.5 BLUEHDI 120 L2 S&S 4P (KMO) 26
Fiat Scudo FG 1.5 BLUEHDI 120 L2 S&S 4P (KMO) 27
Fiat Scudo FG 1.5 BLUEHDI 120 L2 S&S 4P (KMO) 28
Fiat Scudo FG 1.5 BLUEHDI 120 L2 S&S 4P (KMO) 29
Fiat Scudo FG 1.5 BLUEHDI 120 L2 S&S 4P (KMO) 30
Fiat Scudo FG 1.5 BLUEHDI 120 L2 S&S 4P (KMO) 31
Fiat Scudo FG 1.5 BLUEHDI 120 L2 S&S 4P (KMO) 32
Fiat Scudo FG 1.5 BLUEHDI 120 L2 S&S 4P (KMO)
Fiat Scudo FG 1.5 BLUEHDI 120 L2 S&S 4P (KMO) Fiat Scudo FG 1.5 BLUEHDI 120 L2 S&S 4P (KMO)
icono Año
Año
2025
icono Kilometros
Kilómetros
1 km
icono Combustible
Combustible
Diésel
icono Cambio
Transmisión
Manual
Motor
icono potencia
120 cv
Precio contado
26.500€
IVA inc.
Precio financiado
26.500€
IVA inc.
Gracias por dejarnos tus datos. Te llamaremos en menos de 24h.
El mensaje no se ha podido enviar, por favor inténtelo de nuevo mas tarde.
icono teléfono
Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de privacidad y los Términos de servicio de Google.

Datos principales

Tipo
Casi nuevos (Km0)
Matriculación
9/2025
Combustible
Diésel
Potencia
120 cv
Puertas
4
Color
Blanco
Garantía
24 meses
Carrocería
Furgonetas
Transmisión
Manual
Cilindrada
1500 cc
Marchas
6
Plazas
3
Consumo medio
6,70 l/100 km
Consumo ciudad
- l/100 km
Consumo carretera
- l/100 km
Emisiones combinadas
176 g/km

Equipamiento al completo

icono check L. 17" Perso + P.360 + LED + Int. Orange + Ext. Black
icono check OPT DE MANIOBRA
icono check PACK VISIBILITY
icono check RUEDA DE REPUESTO DE DIMENSIONES NORMALES

Prestaciones y consumo

0
Km/h
Velocidad Máxima
0,0
segundos
De 0 a 100 Km/h
120
CV
Potencia CV
6,70
l/100
Consumo Mixto
176
g/km
Emisiones de CO2
¡¡OFERTA VALIDA HASTA FIN DE MES!!
- Cambio de nombre NO incluído en el precio.
- Financiación a su medida con o sin entrada hasta el 100% del importe
- Aceptamos su actual vehículo como forma de pago, tasación sin compromiso.
MAAS EXCLUSIVAS PONT Concesionarios Oficiales SPOTICAR CITROEN/OPEL/DS en:
- Barbera del valles
- Granollers
- Manresa
- Terrassa
- Igualada
- Martorell
- Sabadell
- Sant Cugat del Valles
- Rubi
Concesionarios de Maas ens mous, profesionales desde 1964

Dimensiones

boceto coche parte lateral
4,983 m
boceto coche parte lateral
1,920 m
1,895 m

Coches que te pueden interesar

Fiat Ducato FG 2.2 MULTIJET 140 35 L2H2 4P
Ocasión
Promoción Febrero